¿Tienes que comprarte un coche de segunda mano? Probablemente te acabas de enterar de que tienes que pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales ¡Hoy en Swipcar te resolvemos todas las dudas que puedas tener sobre este tema!
¿Qué es el impuesto de transmisiones patrimoniales?
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, conocido por sus tres primeras palabras, que forman las siglas ITP, es un impuesto que hay que pagar para gravar la compraventa de un coche. Suena raro, pero es una obligación legal, algo necesario para poder comprar tu coche de segunda mano.
¿Quién paga el impuesto de transmisiones en la venta de un coche?
La persona que compra el coche es aquella que está obligada por ley a pagar el impuesto.
¿Dónde se paga el impuesto de transmisiones patrimoniales de un coche?
Para comprar un coche de segunda mano y pagar el ITP, el comprador dispone de 30 días para rellenar un formulario con el modelo 620, presentado en el ayuntamiento donde esté empadronado. Luego, este impuesto se puede pagar en las entidades bancarias correspondientes, delegaciones territoriales o las oficinas liquidadoras de Hacienda, e incluso online.
¿Cuánto cuesta el ITP?
La respuesta a esta pregunta es complicada, y es que el precio del ITP varía según la comunidad en la que estés, el tipo de coche que estés comprando y su precio real.
El impuesto se aplica en un % sobre el valor del vehículo (normalmente entre 4% y 8%) y también se tienen en cuenta ciertos criterios que aumentan o disminuyen el coste del ITP, como la antigüedad o la cilindrada (c.c.). En la siguiente tabla tienes datos reales sobre cada comunidad autónoma:
Comunidad | Gravamen |
---|---|
Andalucía | 4%: Gravamen general 8%: Turismos y todoterrenos de +15 CV |
Aragón | 4%: Gravamen general Coches de +10 años: – Igual o inferior a 1.000 c.c: 0 € – Entre 1.001 c.c y 1.500 c.c: 20 € – Entre 1.501 c.c y 2.000 c.c: 30 € |
Asturias | 4%: Gravamen general 8%: Turismos y todoterrenos de +15 CV |
Baleares | 4%: Gravamen general 8%: Turismos y todoterrenos de +15 CV |
Canarias | 5,5%: Gravamen general Coches de +10 años: – Hasta 1.000 c.c: 40 € – De 1.001 c.c a 1.500 c.c: 70 € – De 1.501 c.c a 2.000 c.c: 115 € |
Cantabria | 4%: Gravamen general Coches de +10 años: – Hasta 999 c.c: 55 € – De 1.000 c.c a 1.499 c.c: 75 € – De 1.500 c.c a 1.999 c.c: 115 € |
Castilla La Mancha | 6%: Gravamen general |
Castilla y León | 5%: Gravamen general 8%: Turismos y todoterrenos de +15 CV |
Cataluña | 5%: Gravamen general Exentos los vehículos de 10 años de antigüedad o más, siempre que no sean vehículos históricos y su valor sea inferior a 40.000 € |
Extremadura | 6%: Gravamen general 4%: Transmisión de vehículos comerciales e industriales ligeros de hasta 3.500 kg. de masa máxima autorizada, siempre cuando lo compre un autónomo o empresario que lo pueda declarar como parte de la actividad comercial. |
Galicia | 8%: Gravamen general Turismos y todoterrenos, con un uso igual o superior a 15 años: – Hasta 1.199 c.c: 22 € – De 1.200 a 1.599 c.c: 38 € |
La Rioja | 4%: Gravamen general |
Madrid | 4%: Gravamen general |
Navarra | 4%: Gravamen general Están exentas las transmisiones de turismos o todoterrenos de 10 o más años de antigüedad que no tengan un valor igual o superior a 40.000 € y que no estén clasificados como históricos. |
País Vasco | 4%: Gravamen general |
Valencia | Vehículos de valor inferior a 20.000 € y con más de 12 años de antigüedad, excluidos los vehículos históricos: – Turismos, todoterrenos y vehículos mixtos adaptables con cilindrada inferior o igual a 1.500 c.c: 40 € – Turismos y todoterrenos de 1.501 c.c a 2.000 c.c: 60 € – Turismos y todoterrenos con cilindrada superior a 2.000 c.c: 140 € Vehículos de valor inferior a 20.000 € y antigüedad superior a 5 años e inferior o igual a 12 años, excluidos los históricos: – Turismos, todoterrenos y vehículos mixtos adaptables con cilindrada inferior o igual a 1.500 c.c: 120 € – Turismos y todoterrenos de 1.501 c.c a 2.000 c.c: 180 € – Turismos y todoterrenos con cilindrada superior a 2.000 c.c: 280 € Turismos, vehículos mixtos adaptables, todoterrenos, motos y ciclomotores con antigüedad inferior o igual a 5 años y cilindrada superior a 2.000 c.c, o con valor igual o superior a 20.000 €, incluidos los vehículos históricos: 8% Vehículos adquiridos al final de su vida útil para su valorización y eliminación: 2% En las demás transmisiones de vehículos: 6% |
El renting como alternativa a comprar coches de segunda mano
Si lo que quieres es ahorrarte dinero al adquirir tu nuevo coche, antes de comprar un coche de segunda mano deberías considerar el renting como una opción.
Y es que, según el estado en el que esté el coche, este podría salirte aún más económico y podrías disfrutar de mejores prestaciones. Incluyendo, además, un seguro a todo riesgo, asistencia en carretera y que no hay que pagar ninguna entrada ni impuestos, ¡y si eres empresario tienes descuentos fiscales!
Todo te viene incluido en nuestra cuota fija mensual
Si lo que quieres es un coche de segunda mano, ¡también podemos ofrecerte renting de coches de segunda mano, con opción a compra!
Ahora que ya conoces todos los detalles sobre el impuesto de transmisiones patrimoniales y te hemos descubierto nuestro servicio de renting, tienes información suficiente para tomar una decisión. Piénsatelo dos veces y estudia bien tu caso, ¡y si tienes dudas sobre el renting pregúntanos sin compromiso!